Her gün tükettiğimiz bir çok ürünü belkide zararlarını fark etmeden alıyor.Gıdalara konan katkı maddelerini sizler için güncel olarak hazırladık.Bu listeyi dikkatlice okuyup dostlarınızlada paylaşınız.Alış verişlerimizde mutlaka ürünlerin üzerinde bulunan içindekiler kısmını dikkatlice okumanız ve aşağıdaki liste ile karşılaştırmanız yararınıza olacaktır.Dostlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz..
|
Bazı Gıda ve Kozmetik Ürünlerde Bulunabilen Katkı Maddeleri |
||
| 1 | BEBEK MAMASI | E332, E333, E508, whey* (peynir altı suyu), sukroz, laktoz, kalsiyum pantotenat, taurin, inositol*, vitaminler* |
| 2 | BİSKÜVİ | E450a, E500, E471*, E481*, E482*, margarin* |
| 3 | CİPSLER | E471*, E475*, E481*, E482* |
| 4 | ÇİKLET | E101*, E102*, E120**, E141*, E296, E320*, E322*, E330, E420, E421, E422*, E464, E950, E951*, E965, fenilalinin, glukonatlar |
| 5 | ÇİKOLATA ŞEKERLEME | E322*, E432*, E433*, E471*, E472*, E476*, E491*, E492*, E493*, E494*, E495*, E434*, E435*, E436* |
| 6 | DİŞ MACUNU | Sodyum bikarbonat, gliserin*, Hidratlanmış slikat, sorbitol, tetrasodyum pirofosfat, PEG-6, PEG-32, Sodyum laurilsülfat, Aroma*, selüloz gum, Sodyum florid, Sodyum sakkarin, cl77891, Cl58000, Titanyum dioksit, kalsiyom glukonat, formaldehit, tri sodyum fosfat, dikalsiyum fosfat dihidrat, mono floro fosfat |
| 7 | DONDURMA | E441**, E471*, E481* |
| 8 | EKMEK | E170*, E282, E300, E432*, E433*, E434*, E435*, E436*, E471*, E472*e, enzim karışımı*, |
| 9 | GAZOZ | E202, E211*, E290, E300, E330 |
| 10 | HAMUR KABARTMA TOZU | E450a, E500 |
| 11 | HAZIR ÇORBA | E100*, E150, E330, E412, E621*, malto dekstrin, peynir altı suyu* |
| 12 | HAZIR KEK | E450a, E500, E471*, E481*, E482*, margarin* |
| 13 | JÖLE | E100*, E162*, E297, E331, E441** |
| 14 | KAHVE KREMASI | E341*,E469, E471*, E472* |
| 15 | KETÇAP | E202, E211*, E300, E412 |
| 16 | KOLA | E150, E338, kafein |
| 17 | KREM ŞANTİ | E160*, E339*, E340, E407*, E433*, E435*, E471*, E472*, E475*, E932 |
| 18 | LOKUM | E102*, E110*, E124*, E132* |
| 19 | MARGARİN | E160a*, E202, E270*, E322*, E330, E432*, E433*, E434*, E435*, E436*, E472b*, E472c*, E475, E476, E477, vitaminler* |
| 20 | MAYONEZ | E432*, E433*, E434*, E435*, E436*, E472c*, E472*e |
| 21 | MISIR GEVREĞİ | E101*, E170*, E321*, E339, E341*, E375, folakin (folik asit), pantotenik asit, tiamin |
| 22 | NEKTAR (MEYVE SUYU) | E300, E330 |
| 23 | PASTA | E432*, E433*, E434*, E435*, E436*, E441*,E450*, E471*, E472*, E475*, E477*, margarin*, E500 |
| 24 | PUDİNG | E102*, E110*, E160a*, E407* |
| 25 | TON BALIĞI | E410, E412, E415 |
| 26 | TOZ MEYVE İÇECEKLERİ | E101*, E102*, E110*, E129*, E171, E330, E331, E341*, E375, E414, E415, E440, E466, E500, E551, E950, E951*, E954, maltodekstrin, folakin (folik asit) |
| 27 | TUZ | E514, E554, potasyum iyodid |
| 28 | YOĞURT | E441** |
İşaretsiz “yeşil” E numaraları helal kabul edilen katkıları gösterir.
kırmızı E numaraları sağlık için tehlikeli katkıları gösterir.
kırmızı ** işaretleri kesin hayvan (çoğunlukla domuz) kökenli katkıları gösterir.(haram)
* Bitkisel veya hayvansal kökenli olabilir. Alkolle muamele edilmiş veya edilmemiş olabilir. Bu sebeple (şüpheli) kabul edilen katkıları gösterir.
kırmızı ** işaretleri kesin hayvan (çoğunlukla domuz) kökenli katkıları gösterir.(haram)
* Bitkisel veya hayvansal kökenli olabilir. Alkolle muamele edilmiş veya edilmemiş olabilir. Bu sebeple (şüpheli) kabul edilen katkıları gösterir.
Kaynak: Gıda Raporu
animal-ingredients.hypermart.net www.foodag.com ve www.muslimconsumergroup.com HACSG (Hiperaktif çocukları destekleme grubu),www.ifanca.org, www.ehalalfood.com, www.eathalal.com, www.whatisinit.com, www.halalpak.com internet sayfalarından faydalanılmıştır.

Kategori